現在、募集中の事業用地(岐阜県)
ID | 市町村 | 面積 | 用途地域 | 備考 |
1 | 岐阜市 | 888.19㎡ | 近商 | 一部建物有、上下水道、中央分離帯無 |
2 | 各務原市 | 4,435.04㎡ | 近商 | 一部建物有、上下水道、中央分離帯無 |
3 | 各務原市 | 3,218.88㎡ | 近商、二住 | 更地、上下水道、中央分離帯無 |
4 | 各務原市 | 1,398.07㎡ | 近商 | 更地、上下水道、中央分離帯無 |
5 | 各務原市 | 1,090.29㎡ | ニ住 | 更地、上下水道、中央分離帯無 |
6 | 各務原市 | 1,869.69㎡ | 調整 | 更地、中央分離帯無 |
7 | 瑞穂市 | 1,741.00㎡ | 近商 | 一部建物有、中央分離帯無 |
8 | 可児市 | 2,237.00㎡ | 一住・ニ住 | 更地、上下水道、中央分離帯無 |
9 | 美濃加茂市 | 1,192.98㎡ | 未線引 | 更地、上下水道、中央分離帯無 |
10 | 羽島郡岐南町 | 2,275.59㎡ | 近商 | 更地、上下水道 |
11 |